Availability & Occupancy on Rainey Key
Average Occupancy
84.9%
Tracked Lease Listings
287
The Paseo
A sculptural downtown tower rising above Rainey Street with broad city and lake views. Paseo pairs resort-style amenities with a polished high-rise living experience.
Available
129
available homes
Total Units
557
building units
Occupancy
76.8%
estimated
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 9 | $2,893 | $2,704 | $3,062 |
| 1 bed | 65 | $4,143 | $3,227 | $15,259 |
| 2 bed | 49 | $6,776 | $4,774 | $45,259 |
| 3 bed | 6 | $9,025 | $8,921 | $9,171 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2116 | The Zilker | Studio | 418 | $2,445 | $2,704-$2,804 | 2026-05-15 |
| 2117 | The Bungalow | Studio | 421 | $2,484 | $2,743-$2,843 | 2026-05-15 |
| 3816 | The Zilker | Studio | 418 | $2,703 | $2,962-$3,062 | 2026-04-30 |
| 3817 | The Bungalow | Studio | 421 | $2,512 | $2,771-$2,871 | 2026-04-30 |
| 3915 | The Zilker-AFF | Studio | 413 | $2,632 | $2,891-$2,991 | 2026-04-30 |
More Units
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3916 | The Zilker | Studio | 418 | $2,753 | $3,012-$3,112 | 2026-04-30 |
| 4015 | The Zilker-AFF | Studio | 413 | $2,682 | $2,941-$3,041 | 2026-04-30 |
| 4016 | The Zilker | Studio | 418 | $2,803 | $3,062-$3,162 | 2026-04-30 |
| 4115 | The Zilker | Studio | 413 | $2,692 | $2,951-$3,051 | 2026-04-30 |
| 2103 | The Littlefield | 1 | 602 | $3,655 | $3,914-$4,014 | 2026-05-15 |
| 2106 | The Shoal | 1 | 666 | $3,796 | $4,055-$4,155 | 2026-05-15 |
| 2709 | The Congress | 1 | 641 | $2,968 | $3,227-$3,327 | 2026-04-30 |
| 2909 | The Congress | 1 | 641 | $3,018 | $3,277-$3,377 | 2026-04-30 |
| 3009 | The Congress | 1 | 641 | $3,068 | $3,327-$3,427 | 2026-04-30 |
| 3109 | The Congress | 1 | 641 | $3,143 | $3,402-$3,502 | 2026-04-30 |
| 3209 | The Congress | 1 | 641 | $3,193 | $3,452-$3,552 | 2026-04-30 |
| 3308 | The Parlor | 1 | 623 | $3,288 | $3,547-$3,647 | 2026-04-30 |
| 3309 | The Congress | 1 | 641 | $3,243 | $3,502-$3,602 | 2026-04-30 |
| 3312 | The Palm | 1 | 562 | $3,060 | $3,319-$3,419 | 2026-04-30 |
| 3408 | The Parlor | 1 | 623 | $3,338 | $3,597-$3,697 | 2026-04-30 |
| 3409 | The Congress | 1 | 641 | $3,293 | $3,552-$3,652 | 2026-04-30 |
| 3412 | The Palm | 1 | 562 | $3,110 | $3,369-$3,469 | 2026-04-30 |
| 3508 | The Parlor | 1 | 623 | $3,388 | $3,647-$3,747 | 2026-04-30 |
| 3509 | The Congress | 1 | 641 | $3,343 | $3,602-$3,702 | 2026-04-30 |
| 3512 | The Palm | 1 | 562 | $3,160 | $3,419-$3,519 | 2026-04-30 |
| 3603 | The Littlefield | 1 | 602 | $4,155 | $4,414-$4,514 | 2026-04-30 |
| 3604 | The Emmer | 1 | 625 | $3,794 | $4,053-$4,153 | 2026-04-30 |
| 3608 | The Parlor | 1 | 623 | $3,438 | $3,697-$3,797 | 2026-04-30 |
| 3609 | The Congress | 1 | 641 | $3,368 | $3,627-$3,727 | 2026-04-30 |
| 3611 | The Geraldine | 1 | 641 | $3,464 | $3,723-$3,823 | 2026-04-30 |
| 3612 | The Palm | 1 | 562 | $3,210 | $3,469-$3,569 | 2026-04-30 |
| 3704 | The Emmer | 1 | 625 | $3,419 | $3,678-$3,778 | 2026-04-30 |
| 3708 | The Parlor | 1 | 623 | $3,488 | $3,747-$3,847 | 2026-04-30 |
| 3709 | The Congress | 1 | 641 | $3,443 | $3,702-$3,802 | 2026-04-30 |
| 3711 | The Geraldine | 1 | 641 | $3,514 | $3,773-$3,873 | 2026-04-30 |
| 3712 | The Palm | 1 | 562 | $3,260 | $3,519-$3,619 | 2026-04-30 |
| 3713 | The Van Zandt | 1 | 709 | $4,163 | $4,422-$4,522 | 2026-04-30 |
| 3714 | The Heron | 1 | 696 | $3,950 | $4,209-$4,309 | 2026-04-30 |
| 3803 | The Littlefield | 1 | 602 | $4,030 | $4,289-$4,389 | 2026-04-30 |
| 3804 | The Emmer | 1 | 625 | $3,494 | $3,753-$3,853 | 2026-04-30 |
| 3808 | The Parlor | 1 | 623 | $3,513 | $3,772-$3,872 | 2026-04-30 |
| 3809 | The Congress | 1 | 641 | $3,468 | $3,727-$3,827 | 2026-04-30 |
| 3811 | The Geraldine | 1 | 641 | $3,589 | $3,848-$3,948 | 2026-04-30 |
| 3812 | The Palm | 1 | 562 | $3,360 | $3,619-$3,719 | 2026-04-30 |
| 3813 | The Van Zandt | 1 | 709 | $4,263 | $4,522-$4,622 | 2026-04-30 |
| 3814 | The Heron | 1 | 696 | $4,000 | $4,259-$4,359 | 2026-04-30 |
| 3903 | The Littlefield | 1 | 602 | $4,055 | $4,314-$4,414 | 2026-04-30 |
| 3904 | The Emmer | 1 | 625 | $3,619 | $3,878-$3,978 | 2026-04-30 |
| 3908 | The Parlor | 1 | 623 | $3,563 | $3,822-$3,922 | 2026-04-30 |
| 3909 | The Congress | 1 | 641 | $3,518 | $3,777-$3,877 | 2026-04-30 |
| 3911 | The Geraldine | 1 | 641 | $3,639 | $3,898-$3,998 | 2026-04-30 |
| 3912 | The Palm | 1 | 562 | $3,410 | $3,669-$3,769 | 2026-04-30 |
| 3913 | The Van Zandt | 1 | 709 | $4,313 | $4,572-$4,672 | 2026-04-30 |
| 3914 | The Heron | 1 | 696 | $4,050 | $4,309-$4,409 | 2026-04-30 |
| 4003 | The Littlefield | 1 | 602 | $4,105 | $4,364-$4,464 | 2026-04-30 |
| 4004 | The Emmer | 1 | 625 | $3,669 | $3,928-$4,028 | 2026-04-30 |
| 4008 | The Parlor | 1 | 623 | $3,613 | $3,872-$3,972 | 2026-04-30 |
| 4009 | The Congress | 1 | 641 | $3,568 | $3,827-$3,927 | 2026-04-30 |
| 4011 | The Geraldine | 1 | 641 | $3,689 | $3,948-$4,048 | 2026-04-30 |
| 4012 | The Palm | 1 | 562 | $3,460 | $3,719-$3,819 | 2026-04-30 |
| 4014 | The Heron | 1 | 696 | $4,100 | $4,359-$4,459 | 2026-04-30 |
| 4103 | The Littlefield | 1 | 602 | $4,155 | $4,414-$4,514 | 2026-04-30 |
| 4104 | The Emmer | 1 | 625 | $3,719 | $3,978-$4,078 | 2026-04-30 |
| 4108 | The Parlor | 1 | 623 | $3,638 | $3,897-$3,997 | 2026-04-30 |
| 4109 | The Congress | 1 | 641 | $3,593 | $3,852-$3,952 | 2026-04-30 |
| 4112 | The Palm | 1 | 562 | $3,485 | $3,744-$3,844 | 2026-04-30 |
| 4113 | The Van Zandt | 1 | 709 | $4,388 | $4,647-$4,747 | 2026-04-30 |
| 4114 | The Heron | 1 | 696 | $4,125 | $4,384-$4,484 | 2026-04-30 |
| 4307 | The Townes | 1 | 966 | $5,037 | $5,296-$5,396 | 2026-04-30 |
| 4407 | The Townes | 1 | 966 | $5,062 | $5,321-$5,421 | 2026-04-30 |
| 4507 | The Townes | 1 | 966 | $5,087 | $5,346-$5,446 | 2026-04-30 |
| 4607 | The Townes | 1 | 966 | $5,137 | $5,396-$5,496 | 2026-04-30 |
| 4707 | The Townes | 1 | 966 | $5,237 | $5,496-$5,596 | 2026-04-30 |
| 4802 | The Reina | 1 | 1195 | $15,000 | $15,259-$15,359 | 2026-04-30 |
| 2101 | The Lamar | 2 | 1166 | $6,250 | $6,509-$6,609 | 2026-05-15 |
| 2105 | The Sabine | 2 | 1045 | $5,591 | $5,850-$5,950 | 2026-05-15 |
| 2107 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,405 | $5,664-$5,764 | 2026-05-15 |
| 2110 | The Antone | 2 | 993 | $4,595 | $4,854-$4,954 | 2026-05-15 |
| 2118 | The Davis | 2 | 894 | $4,515 | $4,774-$4,874 | 2026-05-15 |
| 2207 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,504 | $5,763-$5,863 | 2026-04-30 |
| 2210 | The Antone | 2 | 993 | $4,637 | $4,896-$4,996 | 2026-04-30 |
| 2407 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,010 | $5,269-$5,369 | 2026-04-30 |
| 2410 | The Antone | 2 | 993 | $4,677 | $4,936-$5,036 | 2026-04-30 |
| 2510 | The Antone | 2 | 993 | $4,667 | $4,926-$5,026 | 2026-04-30 |
| 2710 | The Antone | 2 | 993 | $4,717 | $4,976-$5,076 | 2026-04-30 |
| 2810 | The Antone | 2 | 993 | $4,742 | $5,001-$5,101 | 2026-04-30 |
| 3010 | The Antone | 2 | 993 | $4,817 | $5,076-$5,176 | 2026-04-30 |
| 3110 | The Antone | 2 | 993 | $4,867 | $5,126-$5,226 | 2026-04-30 |
| 3210 | The Antone | 2 | 993 | $4,892 | $5,151-$5,251 | 2026-04-30 |
| 3218 | The Davis | 2 | 894 | $4,627 | $4,886-$4,986 | 2026-04-30 |
| 3305 | The Sabine | 2 | 1045 | $5,720 | $5,979-$6,079 | 2026-05-10 |
| 3307 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,525 | $5,784-$5,884 | 2026-04-30 |
| 3310 | The Antone | 2 | 993 | $4,967 | $5,226-$5,326 | 2026-04-30 |
| 3318 | The Davis | 2 | 894 | $4,702 | $4,961-$5,061 | 2026-04-30 |
| 3407 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,575 | $5,834-$5,934 | 2026-04-30 |
| 3410 | The Antone | 2 | 993 | $5,017 | $5,276-$5,376 | 2026-04-30 |
| 3418 | The Davis | 2 | 894 | $4,777 | $5,036-$5,136 | 2026-04-30 |
| 3507 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,625 | $5,884-$5,984 | 2026-04-30 |
| 3510 | The Antone | 2 | 993 | $5,067 | $5,326-$5,426 | 2026-04-30 |
| 3518 | The Davis | 2 | 894 | $4,802 | $5,061-$5,161 | 2026-04-30 |
| 3607 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,875 | $6,134-$6,234 | 2026-04-30 |
| 3610 | The Antone | 2 | 993 | $5,117 | $5,376-$5,476 | 2026-04-30 |
| 3618 | The Davis | 2 | 894 | $4,827 | $5,086-$5,186 | 2026-04-30 |
| 3707 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,650 | $5,909-$6,009 | 2026-04-30 |
| 3710 | The Antone | 2 | 993 | $5,167 | $5,426-$5,526 | 2026-04-30 |
| 3718 | The Davis | 2 | 894 | $4,927 | $5,186-$5,286 | 2026-04-30 |
| 3807 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,700 | $5,959-$6,059 | 2026-04-30 |
| 3810 | The Antone | 2 | 993 | $5,267 | $5,526-$5,626 | 2026-04-30 |
| 3818 | The Davis | 2 | 894 | $4,977 | $5,236-$5,336 | 2026-04-30 |
| 3907 | The Firefly | 2 | 1050 | $5,750 | $6,009-$6,109 | 2026-04-30 |
| 3910 | The Antone | 2 | 993 | $5,317 | $5,576-$5,676 | 2026-04-30 |
| 3918 | The Davis | 2 | 894 | $5,027 | $5,286-$5,386 | 2026-04-30 |
| 4010 | The Antone | 2 | 993 | $5,167 | $5,426-$5,526 | 2026-04-30 |
| 4018 | The Davis | 2 | 894 | $5,077 | $5,336-$5,436 | 2026-04-30 |
| 4110 | The Antone | 2 | 993 | $5,392 | $5,651-$5,751 | 2026-04-30 |
| 4118 | The Davis | 2 | 894 | $5,102 | $5,361-$5,461 | 2026-04-30 |
| 4305 | The Lambie | 2 | 1350 | $7,087 | $7,346-$7,446 | 2026-04-30 |
| 4405 | The Lambie | 2 | 1350 | $7,137 | $7,396-$7,496 | 2026-05-02 |
| 4505 | The Lambie | 2 | 1350 | $7,162 | $7,421-$7,521 | 2026-05-02 |
| 4604 | The Taylor | 2 | 1390 | $7,587 | $7,846-$7,946 | 2026-04-30 |
| 4605 | The Lambie | 2 | 1350 | $7,212 | $7,471-$7,571 | 2026-05-02 |
| 4801 | The Ladybird | 2 | 1784 | $45,000 | $45,259-$45,359 | 2026-05-01 |
| 4804 | The Bluebonnet | 2 | 1841 | $22,500 | $22,759-$22,859 | 2026-04-30 |
| 4206 | The Butler | 3 | 1632 | $8,662 | $8,921-$9,021 | 2026-04-30 |
| 4306 | The Butler | 3 | 1632 | $8,712 | $8,971-$9,071 | 2026-04-30 |
| 4406 | The Butler | 3 | 1632 | $8,737 | $8,996-$9,096 | 2026-04-30 |
| 4506 | The Butler | 3 | 1632 | $8,762 | $9,021-$9,121 | 2026-04-30 |
| 4606 | The Butler | 3 | 1632 | $8,812 | $9,071-$9,171 | 2026-04-30 |
| 4706 | The Butler | 3 | 1632 | $8,912 | $9,171-$9,271 | 2026-04-30 |
700 River
A sleek riverfront high-rise steps from the trail, Lady Bird Lake, and Rainey Street nightlife. 700 River emphasizes elevated finishes, skyline views, and a full-service amenity deck.
Available
89
available homes
Total Units
377
building units
Occupancy
76.4%
estimated
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 15 | $2,236 | $1,823 | $2,715 |
| 1 bed | 44 | $4,250 | $3,435 | $5,405 |
| 2 bed | 26 | $8,486 | $5,340 | $15,920 |
| 3 bed | 4 | $13,951 | $10,470 | $17,595 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1403 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,823 | Available now |
| 1603 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,923 | Available now |
| 1713 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,675 | Available now |
| 1813 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,610 | Available now |
| 1903 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,823 | Available now |
More Units
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1913 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,695 | Available now |
| 2013 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,630 | Available now |
| 2113 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,715 | Available now |
| 2213 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,665 | Available now |
| 2403 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,823 | Available now |
| 2413 | S2 | Studio | 464 | n/a | $2,565 | Available now |
| 2503 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,923 | Available now |
| 2803 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,923 | Available now |
| 2903 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,923 | Available now |
| 3103 | S1A | Studio | 467 | n/a | $1,823 | Available now |
| 1406 | A5 | 1 | 885 | n/a | $3,760 | Available now |
| 1411 | A3 | 1 | 774 | n/a | $3,530 | Available now |
| 1606 | A5 | 1 | 885 | n/a | $3,930 | Available now |
| 1612 | A4 | 1 | 914 | n/a | $3,855 | Available now |
| 1614 | A6 | 1 | 892 | n/a | $3,970 | Available now |
| 1704 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,190 | Available now |
| 1710 | A11 | 1 | 1095 | n/a | $4,995 | Available now |
| 1711 | A3 | 1 | 774 | n/a | $3,435 | Available now |
| 1812 | A4 | 1 | 914 | n/a | $4,140 | Available now |
| 1901 | A9 | 1 | 929 | n/a | $4,115 | Available now |
| 1906 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,035 | Available now |
| 1910 | A11 | 1 | 1095 | n/a | $5,015 | Available now |
| 1912 | A4 | 1 | 914 | n/a | $4,225 | Available now |
| 2006 | A5 | 1 | 885 | n/a | $3,970 | Available now |
| 2014 | A6 | 1 | 892 | n/a | $4,010 | Available now |
| 2101 | A9 | 1 | 929 | n/a | $4,135 | Available now |
| 2114 | A6 | 1 | 892 | n/a | $4,095 | Available now |
| 2304 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,280 | Available now |
| 2310 | A11 | 1 | 1095 | n/a | $5,085 | Available now |
| 2404 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,230 | Available now |
| 2504 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,330 | Available now |
| 2706 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,205 | Available now |
| 2806 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,155 | Available now |
| 2909 | A2 | 1 | 767 | n/a | $3,511 | Available now |
| 2911 | A3 | 1 | 774 | n/a | $3,675 | Available now |
| 3001 | A9 | 1 | 929 | n/a | $4,285 | Available now |
| 3210 | A12 | 1 | 1103 | n/a | $5,405 | Available now |
| 3212 | A4 | 1 | 914 | n/a | $4,445 | Available now |
| 3214 | A6 | 1 | 892 | n/a | $4,295 | Available now |
| 3306 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,455 | Available now |
| 3506 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,705 | Available now |
| 3509 | A2 | 1 | 767 | n/a | $3,861 | Available now |
| 3511 | A3 | 1 | 774 | n/a | $4,025 | Available now |
| 3512 | A4 | 1 | 914 | n/a | $4,795 | Available now |
| 3604 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,730 | Available now |
| 3606 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,655 | Available now |
| 3609 | A2 | 1 | 767 | n/a | $3,811 | Available now |
| 3611 | A3 | 1 | 774 | n/a | $3,975 | Available now |
| 3703 | A1 | 1 | 701 | n/a | $3,744 | Available now |
| 3804 | A7 | 1 | 882 | n/a | $4,780 | Available now |
| 3806 | A5 | 1 | 885 | n/a | $4,705 | Available now |
| 3903 | A1 | 1 | 701 | n/a | $3,794 | Available now |
| 3912 | A4 | 1 | 914 | n/a | $4,895 | Available now |
| 3914 | A6 | 1 | 892 | n/a | $4,745 | Available now |
| 1402 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,340 | Available now |
| 1502 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,425 | Available now |
| 1616 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,320 | Available now |
| 1716 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,405 | Available now |
| 1815 | B2 | 2 | 1257 | n/a | $7,115 | Available now |
| 1915 | B2 | 2 | 1257 | n/a | $7,350 | Available now |
| 2015 | B2 | 2 | 1257 | n/a | $7,285 | Available now |
| 2016 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,360 | Available now |
| 2216 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,395 | Available now |
| 2302 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,535 | Available now |
| 2415 | B2 | 2 | 1257 | n/a | $7,370 | Available now |
| 2502 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,585 | Available now |
| 2802 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,585 | Available now |
| 2816 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,545 | Available now |
| 3002 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,635 | Available now |
| 3201 | B4 | 2 | 1405 | n/a | $7,270 | Available now |
| 3402 | B1 | 2 | 1169 | n/a | $5,735 | Available now |
| 3601 | B4 | 2 | 1405 | n/a | $7,570 | Available now |
| 3701 | B4 | 2 | 1405 | n/a | $7,670 | Available now |
| 3816 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $8,995 | Available now |
| 3916 | B5 | 2 | 1539 | n/a | $9,095 | Available now |
| 4006 | B4P | 2 | 2409 | n/a | $15,920 | n/a |
| 4101 | B2P | 2 | 1945 | n/a | $14,420 | Available now |
| 4107 | B3P | 2 | 2138 | n/a | $14,295 | Available now |
| 4205 | B1P | 2 | 1574 | n/a | $11,095 | n/a |
| 4207 | B3P | 2 | 2138 | n/a | $14,320 | Available now |
| 2815 | C1 | 3 | 1724 | n/a | $10,470 | Available now |
| 3915 | C1 | 3 | 1724 | n/a | $11,020 | Available now |
| 4202 | C1P | 3 | 2716 | n/a | $17,595 | n/a |
| 4301 | C3P | 3 | 2711 | n/a | $16,720 | n/a |
Camden Rainey Street
A lively Rainey Street community with quick access to downtown, the lake, and East Austin. Camden Rainey Street blends modern apartments with a walkable entertainment-district address.
Available
26
available homes
Total Units
326
building units
Occupancy
92%
estimated
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 2 | $1,627 | $1,627 | $1,627 |
| 1 bed | 21 | $2,035 | $1,897 | $2,627 |
| 2 bed | 3 | $3,304 | $3,277 | $3,337 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 540 | S1 | Studio | 522 | $1,529 | $1,627 | 5/2/2026 |
| 734 | S1 | Studio | 522 | $1,529 | $1,627 | 5/2/2026 |
| 128 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 237 | A5 | 1 | 957 | $2,149 | $2,247 | 6/12/2026 |
| 243 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
More Units
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | A8 | 1 | 981 | $2,179 | $2,277 | 7/3/2026 |
| 308 | A1 | 1 | 702 | $1,799 | $1,897 | 5/2/2026 |
| 316 | A3.2 | 1 | 813 | $2,019 | $2,117 | 7/10/2026 |
| 338 | A1 | 1 | 702 | $1,799 | $1,897 | 5/2/2026 |
| 424 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 444 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 508 | A1 | 1 | 702 | $1,799 | $1,897 | 5/2/2026 |
| 519 | A7.2 - Flex Space | 1 | 1047 | $2,529 | $2,627 | 6/26/2026 |
| 522 | A10 | 1 | 1020 | $2,519 | $2,617 | 6/5/2026 |
| 528 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 539 | A1 | 1 | 702 | $1,799 | $1,897 | 5/2/2026 |
| 624 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 638 | A1 | 1 | 702 | $1,799 | $1,897 | 5/2/2026 |
| 644 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 716 | A3.2 | 1 | 813 | $2,019 | $2,117 | 7/10/2026 |
| 725 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 811 | A3 | 1 | 799 | $2,079 | $2,177 | 5/2/2026 |
| 812 | A2 | 1 | 767 | $1,799 | $1,897 | 7/24/2026 |
| 218 | B4.1 | 2 | 1292 | $3,239 | $3,337 | 7/10/2026 |
| 233 | B1 | 2 | 1247 | $3,179 | $3,277 | 5/2/2026 |
| 442 | B5 | 2 | 1275 | $3,199 | $3,297 | 8/5/2026 |
The Modern
A refined condominium tower at the edge of Rainey Street and the waterfront. The Modern offers private residences with dramatic views, upscale finishes, and a quieter luxury profile.
Available
5
lease listings
Total Units
346
building units
Occupancy
n/a
excluded
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 bed | 1 | $3,100 | $3,100 | $3,100 |
| 2 bed | 2 | $5,500 | $5,500 | $5,500 |
| 3 bed | 1 | $8,500 | $8,500 | $8,500 |
| 4+ bed | 1 | $25,000 | $25,000 | $25,000 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2909 | Public condo listing | 1 | 662 | $3,100 | $3,100 | n/a |
| 2705 | Public condo listing | 2 | 1127 | $5,500 | $5,500 | n/a |
| 3008 | Public condo listing | 2 | 1174 | $5,500 | $5,500 | n/a |
| 2812 | Public condo listing | 3 | 1820 | $8,500 | $8,500 | n/a |
| 5103 | Public condo listing | 5 | 3765 | $25,000 | $25,000 | n/a |
The Vesper
A new condominium tower tucked between East Avenue and Rainey Street with polished residences and skyline-facing amenity spaces. Vesper pairs privacy, dramatic views, and a quick walk to the lake and nightlife.
Available
10
lease listings
Total Units
284
building units
Occupancy
n/a
excluded
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 bed | 5 | $2,870 | $2,525 | $3,575 |
| 2 bed | 5 | $4,385 | $3,450 | $5,300 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1510 | Public condo listing | 1 | 1058 | $3,575 | $3,575 | n/a |
| 2102 | Public condo listing | 1 | 697 | $2,800 | $2,800 | n/a |
| 2508 | Public condo listing | 1 | 667 | $2,525 | $2,525 | n/a |
| 2708 | Public condo listing | 1 | 667 | $2,900 | $2,900 | n/a |
| 2807 | Public condo listing | 1 | 697 | $2,550 | $2,550 | n/a |
More Units
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1906 | Public condo listing | 2 | 1224 | $4,275 | $4,275 | n/a |
| 2003 | Public condo listing | 2 | 969 | $3,450 | $3,450 | n/a |
| 2206 | Public condo listing | 2 | n/a | $4,000 | $4,000 | n/a |
| 3809 | Public condo listing | 2 | 1176 | $4,900 | $4,900 | n/a |
| 3909 | Public condo listing | 2 | 1176 | $5,300 | $5,300 | n/a |
The Quincy
A tall downtown apartment tower with a Rainey-adjacent address and broad views over the city and Lady Bird Lake. The Quincy blends polished interiors with social amenity spaces made for workdays and late nights.
Available
20
available homes
Total Units
347
building units
Occupancy
94.2%
estimated
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| Studio | 6 | $1,857 | $1,551 | $2,291 |
| 1 bed | 9 | $2,762 | $1,896 | $3,167 |
| 2 bed | 5 | $3,842 | $3,696 | $4,121 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S2-1 | S2 | Studio | 415 | $1,551 | $1,551 | n/a |
| S2-2 | S2 | Studio | 415 | $1,644 | $1,644 | n/a |
| S2-3 | S2 | Studio | 415 | $1,736 | $1,736 | n/a |
| S3-1 | S3 | Studio | 551 | $1,771 | $1,771 | n/a |
| S3-2 | S3 | Studio | 551 | $2,146 | $2,146 | n/a |
More Units
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S4-1 | S4 | Studio | 519 | $2,291 | $2,291 | n/a |
| A1B-1 | A1B | 1 | 641 | $1,896 | $1,896 | n/a |
| A1C-1 | A1C | 1 | 737 | $2,677 | $2,677 | n/a |
| A3B-1 | A3B | 1 | 778 | $2,572 | $2,572 | n/a |
| A3B-2 | A3B | 1 | 778 | $3,167 | $3,167 | n/a |
| A3C-1 | A3C | 1 | 770 | $2,842 | $2,842 | n/a |
| A4A-1 | A4A | 1 | 818 | $2,897 | $2,897 | n/a |
| A4A-2 | A4A | 1 | 818 | $2,965 | $2,965 | n/a |
| A4A-3 | A4A | 1 | 818 | $3,032 | $3,032 | n/a |
| A5-1 | A5 | 1 | 884 | $2,807 | $2,807 | n/a |
| B2-1 | B2 | 2 | 1096 | $3,696 | $3,696 | n/a |
| B3A-1 | B3A | 2 | 1190 | $3,726 | $3,726 | n/a |
| B3B-1 | B3B | 2 | 1210 | $3,826 | $3,826 | n/a |
| B4-1 | B4 | 2 | 1234 | $3,841 | $3,841 | n/a |
| B4-2 | B4 | 2 | 1234 | $4,121 | $4,121 | n/a |
The Shore
A waterfront-side condominium building just off Rainey Street with immediate access to the trail, lake, and downtown dining. The Shore offers established high-rise living with a quieter residential feel.
Available
2
lease listings
Total Units
192
building units
Occupancy
n/a
excluded
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| 1 bed | 2 | $2,425 | $2,199 | $2,650 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1307 | Public condo listing | 1 | 879 | $2,199 | $2,199 | Available Now |
| 1708 | Public condo listing | 1 | n/a | $2,650 | $2,650 | Available Now |
70 Rainey
A distinctive condominium tower with a sculptural silhouette, lush amenity deck, and close-up views of Lady Bird Lake. 70 Rainey brings resort-style high-rise living to the heart of the district.
Available
6
lease listings
Total Units
164
building units
Occupancy
n/a
excluded
| Bedroom | Available | Average | Low | High |
|---|---|---|---|---|
| 2 bed | 5 | $7,750 | $6,000 | $10,000 |
| 3 bed | 1 | $17,000 | $17,000 | $17,000 |
| Unit | Plan | Beds | Sq Ft | Base | All-In | Available |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1409 | Public condo listing | 2 | 1697 | $7,800 | $7,800 | Available Now |
